Piyasa özeti: 23 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
23 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü %-2.55 düşüşle 9.668.10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.935,21 puandan işlem görürken en düşük 9.651,21 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.203.664.990 TL), KOZAL (6.547.547.673 TL), EREGL (4.202.480.481 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 295 | 0.17 | 9.203.664.990 |
KOZAL | 28.26 | -1.46 | 6.547.547.673 |
EREGL | 48.24 | -2.35 | 4.202.480.481 |
ISCTR | 13.12 | -2.74 | 3.389.968.412 |
KCHOL | 185.2 | -4.04 | 3.223.142.326 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler QNBFL, TCKRC, ARZUM olurken, en çok azalan hisseler MEGAP, MTRYO, ATSYH olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
QNBFL | 117.7 | 10 | 7.514.840 |
TCKRC | 31.94 | 9.99 | 562.923.546 |
ARZUM | 49.78 | 9.99 | 256.539.105 |
RTALB | 18.41 | 9.98 | 171.606.366 |
QNBFB | 289.75 | 9.96 | 8.350.016 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MEGAP | 3.79 | -9.98 | 2.228.236 |
MTRYO | 8.7 | -9.19 | 20.735.002 |
ATSYH | 85.85 | -8.77 | 6.817.345 |
MARKA | 61.5 | -8.69 | 30.162.845 |
GIPTA | 39.52 | -8.01 | 291.853.695 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.10 | 59.55 | -2.43 | 59.90 | 57.35 | 45,431,014 | 2,657,393,546 |
ALARK | 95.35 | 98.85 | -3.54 | 99.50 | 95.25 | 4,540,811 | 442,870,634 |
ASELS | 55.10 | 56.15 | -1.87 | 56.50 | 54.75 | 27,775,817 | 1,540,564,941 |
ASTOR | 72.20 | 74.20 | -2.70 | 74.65 | 72.20 | 9,957,155 | 727,800,396 |
BIMAS | 546.00 | 562.00 | -2.85 | 564.00 | 546.00 | 2,632,083 | 1,456,591,072 |
BRMEN | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 6.00 | 113,659 | 698,832 |
BRSAN | 368.25 | 379.75 | -3.03 | 384.25 | 366.00 | 516,672 | 193,623,617 |
CMENT | 426.75 | 451.25 | -5.43 | 474.50 | 414.50 | 18,947 | 8,615,468 |
DENGE | 5.09 | 5.34 | -4.68 | 5.39 | 4.83 | 30,581,752 | 155,534,063 |
DOAS | 232.90 | 234.80 | -0.81 | 236.40 | 231.10 | 976,539 | 228,133,218 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, iletişim, taş toprak sektörleri yükselirken, madencilik, ticaret, metal eşya makina hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 33,742.61 | 33,900.81 | -0.47 | 34,270.95 | 33,535.18 |
XILTM | 2,384.12 | 2,411.24 | -1.12 | 2,428.22 | 2,363.28 |
XTAST | 12,766.00 | 12,958.19 | -1.48 | 13,181.91 | 12,748.41 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 7,952.47 | 8,239.78 | -3.49 | 8,405.11 | 7,924.87 |
XTCRT | 25,639.75 | 26,418.23 | -2.95 | 26,432.64 | 25,639.75 |
XMESY | 20,401.26 | 21,019.26 | -2.94 | 21,035.51 | 20,370.48 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ağustos 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.13 artışla 33.97 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.75 artışla 38.06 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.9972 | 34.0064 | 0.13 | 18:29:27 |
EURO | 38.0167 | 38.0428 | 0.75 | 18:28:51 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (23 Ağustos 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,518 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.33… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,54 artışla 2.749,20 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.398,07 TL, satış fiyatı 4.494,93 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.924,75 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,509.11 | 2,509.51 | 1.33 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,593 | 17,926 | 1.54 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,398.07 | 4,494.93 | 1.54 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.67 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.397 işlem görürken, Ethereum $2.663,16 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Ford şalteri indiriyor
- Japon ‘ev kadınları’ Türk lirasına geri dönüyor
- Walmart Çin’deki JD.com hisselerini satışa çıkardı
- Dövizde Kapalıçarşı-piyasa makası açılıyor
- Goldman Sachs Türkiye’de artan döviz iştahına dikkat çekti
- Yılmaz’dan vergi affı açıklaması
- “Şimşek istifa etmek istedi” iddialarına yalanlama
- Carry işlemlerinde yeni gözde dolar
- Morgan Stanley’den yeni TCMB analizi
- Devlet üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazisini kiraya verecek